Les représentations sociales nouvelles des adultes en formation sur le microlearning |
Les vidéos filmées en cours améliorent-elles l’enseignement de l’ostéopathie ? |
L'amélioration de la scientificité de la formation en ostéopathie : une porte vers la recherche scientifique ? |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation MOOC : Méthodes de sondage et d'enquête de la catégorie FORMATIONS À LA RECHERCHE : Avec plaisir Robert,... |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation MOOC : Introduction à la statistique avec R de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : J'ai pu suivre ce MO... |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a ouvert la conversation MOOC : Introduction à la statistique avec R dans la catégorie ANALYSE DE DONNEES |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation Fiabilité dans une étude qualitative de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : En ce qui concerne l... |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a ouvert la conversation Fiabilité dans une étude qualitative dans la catégorie ANALYSE DE DONNEES |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation Casque EMOTIV de la catégorie OUTILS D'EVALUATION : Les casques sont à u... |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation Endnote ou zotero? de la catégorie RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE : J'ai acheté endnote... |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a ouvert la conversation Endnote ou zotero? dans la catégorie RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE |
il y a 7 ans | Emmanuel Burguete a publié dans la conversation MOOC : Enquêter sur la santé : comment ça marche? de la catégorie FORMATIONS À LA RECHERCHE : Un MOOC sur France U... |
Numéro 30 : rubrique Lire |
Parution du numéro 30 |
Parution du numéro 29 |
Numéro 29 : Rubrique Lire |
Congrès scientifique Axe SO. 17 juin 2023 à Montréal (Québec). Sélection de résumés des interventions |
Article en Open Access : Effets de manipulations viscérales visant le péricarde sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Différentiation de profils autonomes |
Enquête de la FédOsoli en partenariat vec l'Université Aix-Marseille |
Numéro 28 : Rubrique Lire |
Parution du numéro 28 |
L'article "Effets de manipulations ostéopathiques visant le péricarde sur le système nerveux autonome : une étude pilote" est en Open Access |