il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du PGIC de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Bonjour, merci beau... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du PGIC de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Bonjour et merci pou... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du PGIC de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Et dans plusieurs ét... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du PGIC de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Je fais mon mémoire... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du questionnaire SF36 de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Merci beaucoup Monsi... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du PGIC de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Bonjour, pouvez-vou... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a ouvert la conversation Analyse du PGIC dans la catégorie ANALYSE DE DONNEES |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a publié dans la conversation Analyse du questionnaire SF36 de la catégorie ANALYSE DE DONNEES : Bonjour à tous, j... |
il y a 4 ans | Ludivine Millac a ouvert la conversation Analyse du questionnaire SF36 dans la catégorie ANALYSE DE DONNEES |
Numéro 30 : rubrique Lire |
Parution du numéro 30 |
Parution du numéro 29 |
Numéro 29 : Rubrique Lire |
Congrès scientifique Axe SO. 17 juin 2023 à Montréal (Québec). Sélection de résumés des interventions |
Article en Open Access : Effets de manipulations viscérales visant le péricarde sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Différentiation de profils autonomes |
Enquête de la FédOsoli en partenariat vec l'Université Aix-Marseille |
Numéro 28 : Rubrique Lire |
Parution du numéro 28 |
L'article "Effets de manipulations ostéopathiques visant le péricarde sur le système nerveux autonome : une étude pilote" est en Open Access |